Site hydrométrique - Y461 5027 : Le Réal Collobrier à Pierrefeu-du-Var [Pont de Fer] - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 675 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1966 - - - - - - - 2 106 895 1 889 397 -
1967 357 1 237 612 160 62 18 0 0 0 0 14 29 200,701
1968 19 574 180 1 058 102 48 2 0 677 182 581 418 315,735
1969 1 807 1 780 2 996 1 017 576 132 24 0 123 28 105 646 765,855
1970 2 813 349 826 305 157 36 1 0 0 20 48 644 437,625
1971 545 569 712 1 639 677 291 17 0 17 1 423 281 428,096
1972 2 393 7 535 2 263 550 307 248 38 17 123 787 361 4 466 1 572,066
1973 2 865 2 166 626 379 146 35 4 1 0 - 109 1 351 -
1974 3 034 7 452 3 595 830 1 101 112 20 1 175 67 60 85 1 339,614
1975 235 2 551 1 985 742 211 141 9 2 30 - 684 892 -
1976 494 2 282 434 2 363 1 071 134 47 53 38 4 612 1 843 958 1 189,227
1977 5 012 1 053 735 340 1 305 266 62 133 55 71 164 1 484 896,153
1978 5 798 3 950 2 402 1 147 970 161 22 3 10 3 17 79 1 200,649
1979 979 1 034 1 360 420 162 20 3 2 2 2 757 746 1 138 720,611
1980 1 852 837 1 080 679 1 428 390 59 172 26 66 335 97 586,194
1981 204 120 328 520 208 18 6 - 11 6 3 452 -
1982 192 139 159 466 148 25 3 3 3 120 559 276 173,734
1983 57 734 682 466 199 67 15 40 4 193 136 967 294,479
1984 261 386 1 141 371 1 474 752 54 41 51 197 1 611 1 252 633,235
1985 1 517 734 1 734 393 1 110 195 26 1 0 0 5 72 483,841
1986 1 252 3 004 952 1 142 435 53 13 18 16 7 89 119 574,762
1987 1 090 971 234 255 86 12 30 - - - 1 366 1 238 -
1988 2 431 663 340 1 028 341 141 18 0 0 112 53 68 433,052
1989 62 91 93 153 44 1 1 - - - 76 73 -
1990 52 37 22 259 55 4 0 - - - 426 923 -
1991 199 162 1 067 685 727 189 30 1 14 170 250 148 304,871
1992 234 176 182 356 124 297 123 28 37 324 814 88 230,648
1993 58 42 444 2 238 843 83 7 1 15 565 732 189 434,337
1994 2 168 2 652 241 146 79 31 2 0 - 987 1 674 247 -
1995 358 312 179 979 342 98 8 11 12 10 127 1 029 288,392
1996 6 540 1 576 1 138 200 118 21 0 0 472 523 1 134 1 685 1 121,962
1997 4 087 271 85 50 18 37 0 31 4 100 503 1 199 538,433
1998 244 136 76 447 637 112 4 1 92 47 16 24 152,989
1999 3 092 150 264 187 436 20 137 3 45 1 088 1 286 304 590,093
2000 113 72 59 162 89 59 4 1 22 36 2 117 2 267 416,74
2001 1 924 1 121 2 093 326 804 188 67 30 7 2 15 19 549,526
2002 27 97 27 27 30 13 18 8 18 159 1 347 1 555 277,836
2003 1 270 1 004 889 1 375 474 57 7 0 0 0 77 910 502,553
2004 107 150 89 140 282 7 0 0 0 60 109 356 108,59
2005 107 29 27 39 23 1 0 0 1 735 894 889 889 385,951
2006 2 132 870 364 310 274 244 254 158 0 35 3 210 403,581
2007 41 98 58 59 397 21 1 0 0 0 22 27 60,405
2008 1 007 146 64 349 128 102 4 0 0 61 548 5 232 643,661
2009 4 174 3 702 955 2 510 1 521 934 205 49 247 774 582 2 543 1 503,279
2010 3 711 3 877 1 751 784 1 378 3 180 410 130 100 268 1 239 2 647 1 607,647
2011 1 066 3 162 5 273 1 474 745 530 404 386 376 412 7 678 268 1 795,753
2012 139 153 76 49 463 131 17 10 24 37 37 37 97,858
2013 37 37 37 37 37 37 134 247 103 139 285 2 030 266,814
2014 1 404 969 664 415 229 95 44 6 5 122 3 011 1 131 669,896
2015 191 280 512 431 183 57 43 1 28 80 128 87 167,581
2016 - - 560 111 44 18 0 0 1 6 501 208 -
2017 241 287 369 419 63 4 0 0 0 0 2 60 119,203
2018 143 200 1 646 1 803 583 390 56 18 1 1 494 3 228 866 869,167
2019 333 361 198 486 231 77 2 0 0 156 3 212 2 673 643,126
2020 419 187 152 98 84 23 1 0 5 6 30 26 85,877
2021 279 71 37 81 118 6 0 0 0 8 288 108 82,981
2022 63 60 32 32 16 1 0 1 6 0 15 311 44,967
2023 63 56 97 12 10 112 0 - - 2 0 8 -
2024 63 347 2 075 - - - - - - - - - -
Moyennes 1 251,842 1 106,333 815,017 587,702 419,386 183,772 43,088 30,377 91,245 352,623 751,759 823,897 566,882
Nb valeurs 57 57 58 57 57 57 57 53 53 53 58 58 48