Site hydrométrique - Y461 5027 : Le Réal Collobrier à Pierrefeu-du-Var [Pont de Fer] - Minima instantanés mensuels et interannuels (QINM)

Calculées à partir de 675 "QINM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1966 - - - - - - - 1 2 5 158 181 -
1967 127 181 235 91 14 2 0 0 0 0 0 20 0
1968 14 14 68 44 56 20 0 0 0 36 117 152 0
1969 229 376 785 321 187 61 1 0 0 16 22 61 0
1970 567 227 188 169 87 2 0 0 0 0 1 13 0
1971 188 227 150 347 272 53 1 0 0 0 0 53 0
1972 785 714 616 408 227 87 10 1 3 29 208 250 1
1973 518 408 272 188 76 3 3 0 0 - 87 76 -
1974 408 1 140 521 521 234 39 2 0 0 39 39 48 0
1975 58 110 258 210 110 20 2 1 1 - 67 234 -
1976 139 350 258 210 258 29 7 2 14 29 521 316 2
1977 1 340 548 396 240 240 126 5 4 24 12 24 107 4
1978 181 696 429 469 298 79 4 3 3 3 3 33 3
1979 51 429 509 269 65 4 2 2 2 2 298 210 2
1980 509 331 269 396 364 162 10 3 10 8 42 65 3
1981 51 93 144 269 42 5 3 - 1 2 2 3 -
1982 79 65 126 107 33 3 3 3 3 2 24 93 2
1983 33 15 181 171 96 24 4 0 0 0 87 87 0
1984 138 228 351 179 179 138 12 8 20 20 59 326 8
1985 277 520 480 228 179 78 4 0 0 0 0 20 0
1986 51 860 326 302 96 12 8 0 0 0 0 12 0
1987 20 252 138 138 36 0 0 - - - 221 349 -
1988 272 298 247 421 196 89 0 0 0 0 39 56 0
1989 48 48 48 48 1 0 0 - - - 0 30 -
1990 48 25 15 15 5 1 0 - - - 65 260 -
1991 136 136 154 260 284 92 1 1 0 0 92 118 0
1992 118 136 136 154 56 65 30 1 0 5 94 76 0
1993 36 25 94 94 182 25 2 0 0 4 156 111 0
1994 94 481 129 94 36 5 0 0 - 17 321 184 -
1995 138 230 122 88 184 32 3 1 1 1 1 75 1
1996 702 277 178 111 27 1 0 0 1 75 48 211 0
1997 640 134 62 34 2 1 0 1 2 1 75 111 0
1998 178 111 62 48 111 9 2 0 0 9 9 19 0
1999 75 89 48 89 48 2 2 0 0 2 244 134 0
2000 89 19 19 62 9 5 1 0 0 0 19 310 0
2001 578 48 48 244 211 178 34 19 5 2 2 19 2
2002 19 27 27 27 5 5 9 1 1 1 178 531 1
2003 578 437 437 390 244 27 0 0 0 0 2 89 0
2004 62 62 48 34 27 1 0 0 0 0 12 75 0
2005 34 19 19 12 1 0 0 0 0 889 889 244 0
2006 111 343 343 277 244 244 244 0 0 0 1 5 0
2007 19 27 27 12 12 2 0 0 0 0 0 9 0
2008 34 75 34 34 48 9 0 0 0 0 48 310 0
2009 2 274 1 387 851 851 1 134 209 183 28 0 70 322 360 0
2010 1 050 984 984 601 550 360 183 70 54 54 285 500 54
2011 601 718 851 1 050 550 449 360 360 360 322 398 156 156
2012 104 87 54 28 10 19 7 0 0 37 37 37 0
2013 37 37 37 37 37 37 37 130 28 28 130 156 28
2014 1 134 851 550 322 156 37 7 0 0 19 37 209 0
2015 183 183 500 209 87 19 4 0 0 4 38 38 0
2016 - - 174 51 0 0 0 0 0 0 0 79 -
2017 24 131 112 96 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 12 66 256 148 423 171 1 1 0 0 1 070 511 0
2019 229 236 158 161 146 13 0 0 0 0 35 462 0
2020 226 103 97 64 30 2 0 0 0 0 0 8 0
2021 44 48 17 10 18 0 0 0 0 0 6 47 0
2022 20 18 17 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0
2023 26 21 21 3 1 0 0 - - 0 0 0 -
2024 2 8 188 - - - - - - - - - -
Minimums 2 8 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nb valeurs 57 57 58 57 57 57 57 53 53 53 58 58 48