Site hydrométrique - K322 0210 : La Sioule à Gelles [La Miouze] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
280 km²
Influence générale
Influence en étiage seulement
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
595 l/s
|
38 400 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
570 l/s
|
51 500 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 3 574 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
13 400 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
3 050 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
828 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 116 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 6 940 | 24,8 | 66 |
Février | 7 570 | 27 | 66 |
Mars | 6 260 | 22,4 | 60 |
Avril | 4 080 | 14,6 | 38 |
Mai | 4 080 | 14,6 | 39 |
Juin | 3 620 | 12,9 | 34 |
Juillet | 2 580 | 9,2 | 25 |
Août | 1 760 | 6,3 | 17 |
Septembre | 1 610 | 5,8 | 15 |
Octobre | 1 920 | 6,9 | 18 |
Novembre | 3 710 | 13,3 | 34 |
Décembre | 6 590 | 23,5 | 63 |
Année | 4 210 | 15,036 | 474 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 3 574 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 595 |
0,002 | 0,998 | 618 |
0,005 | 0,995 | 661 |
0,01 | 0,99 | 684 |
0,02 | 0,98 | 763 |
0,027 | 0,973 | 828 |
0,05 | 0,95 | 960 |
0,1 | 0,9 | 1 130 |
0,15 | 0,85 | 1 270 |
0,2 | 0,8 | 1 450 |
0,25 | 0,75 | 1 670 |
0,3 | 0,7 | 1 870 |
0,35 | 0,65 | 2 130 |
0,4 | 0,6 | 2 420 |
0,45 | 0,55 | 2 720 |
0,5 | 0,5 | 3 050 |
0,55 | 0,45 | 3 480 |
0,6 | 0,4 | 3 950 |
0,65 | 0,35 | 4 470 |
0,7 | 0,3 | 5 010 |
0,75 | 0,25 | 5 600 |
0,8 | 0,2 | 6 290 |
0,85 | 0,15 | 7 150 |
0,9 | 0,1 | 8 610 |
0,95 | 0,05 | 11 200 |
0,973 | 0,027 | 13 400 |
0,98 | 0,02 | 14 800 |
0,99 | 0,01 | 18 400 |
0,998 | 0,002 | 27 100 |
MAX | MIN | 38 400 |
Commentaire
Non renseigné(e)