Site hydrométrique - K337 3010 : La Bouble à Chareil-Cintrat - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
555 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
7 l/s
|
144 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
6 l/s
|
215 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 17 658 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
18 200 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 720 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
64 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 569 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 6 920 | 12,5 | 33 |
Février | 7 680 | 13,8 | 34 |
Mars | 5 180 | 9,3 | 25 |
Avril | 4 410 | 7,9 | 21 |
Mai | 4 540 | 8,2 | 22 |
Juin | 2 710 | 4,9 | 13 |
Juillet | 1 130 | 2 | 5 |
Août | 925 | 1,7 | 4 |
Septembre | 804 | 1,4 | 4 |
Octobre | 1 420 | 2,6 | 7 |
Novembre | 3 100 | 5,6 | 14 |
Décembre | 5 530 | 10 | 27 |
Année | 3 680 | 6,631 | 209 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 17 658 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 7 |
0,001 | 0,999 | 10 |
0,002 | 0,998 | 13 |
0,005 | 0,995 | 17 |
0,01 | 0,99 | 22 |
0,02 | 0,98 | 46 |
0,027 | 0,973 | 64 |
0,05 | 0,95 | 105 |
0,1 | 0,9 | 199 |
0,15 | 0,85 | 286 |
0,2 | 0,8 | 388 |
0,25 | 0,75 | 525 |
0,3 | 0,7 | 692 |
0,35 | 0,65 | 900 |
0,4 | 0,6 | 1 120 |
0,45 | 0,55 | 1 390 |
0,5 | 0,5 | 1 720 |
0,55 | 0,45 | 2 070 |
0,6 | 0,4 | 2 520 |
0,65 | 0,35 | 3 020 |
0,7 | 0,3 | 3 670 |
0,75 | 0,25 | 4 490 |
0,8 | 0,2 | 5 500 |
0,85 | 0,15 | 6 920 |
0,9 | 0,1 | 9 100 |
0,95 | 0,05 | 13 400 |
0,973 | 0,027 | 18 200 |
0,98 | 0,02 | 21 000 |
0,99 | 0,01 | 28 600 |
0,998 | 0,002 | 53 100 |
0,999 | 0,001 | 60 500 |
MAX | MIN | 144 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)