Site hydrométrique - O753 5010 : L'Epie à Oradour [Pont-de-Rochebrune] - Maxima instantanés mensuels et interannuels (QIXM)

Calculées à partir de 368 "QIXM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1992 - - - - - 4 392 2 288 1 275 2 726 - - - -
1993 1 071 974 983 3 456 2 598 2 357 3 194 705 2 992 6 337 1 194 6 706 6 706
1994 8 123 3 441 2 846 3 957 2 688 1 120 807 868 4 336 4 968 6 706 3 810 8 123
1995 6 706 7 243 4 052 1 732 2 699 1 583 1 219 719 3 968 2 542 3 138 2 107 7 243
1996 1 952 2 323 2 818 1 946 2 711 1 583 4 026 1 688 1 318 1 712 3 936 3 014 4 026
1997 3 430 3 952 1 853 1 003 3 127 3 441 3 821 1 974 2 063 1 595 3 894 3 581 3 952
1998 4 916 2 296 3 245 4 810 3 088 1 379 682 1 620 2 587 3 722 2 941 2 857 4 916
1999 3 127 3 352 2 930 2 744 2 874 1 576 672 1 595 2 323 2 806 2 772 - -
2000 1 472 2 124 3 009 - - - - - - - 1 657 1 858 3 009
2001 1 946 1 774 2 384 1 768 - - 992 538 722 836 2 671 10 460 10 460
2002 2 531 6 722 7 467 2 123 1 609 4 650 786 555 3 519 5 640 8 410 5 594 8 410
2003 8 382 18 934 7 129 2 110 1 255 364 237 8 154 2 543 15 565 9 302 18 122 18 934
2004 85 223 22 755 4 832 11 448 5 504 677 272 2 607 311 3 902 1 949 4 668 85 223
2005 2 837 1 361 2 161 4 985 2 684 1 134 269 181 3 811 2 594 1 704 5 594 5 594
2006 4 212 14 358 16 797 10 403 1 949 780 1 158 1 557 1 330 4 668 2 199 3 957 16 797
2007 4 249 18 293 23 816 1 045 1 341 2 620 1 454 1 599 2 868 761 1 630 7 219 23 816
2008 8 046 2 475 9 438 10 178 10 593 9 083 1 762 367 1 282 7 680 8 875 8 846 10 593
2009 38 036 3 952 3 751 10 356 4 933 7 987 1 103 1 070 535 1 452 4 082 7 333 38 036
2010 4 470 11 156 8 105 7 588 3 066 4 100 924 924 3 331 2 642 19 357 30 076 30 076
2011 3 990 1 038 3 533 840 530 415 1 762 808 299 712 4 082 67 412 67 412
2012 11 363 1 607 1 356 14 112 6 615 3 424 1 514 891 700 - 2 894 22 534 -
2013 4 782 24 190 15 660 12 587 11 043 3 080 3 167 1 865 1 538 8 231 23 774 10 123 24 190
2014 12 683 15 810 4 446 2 828 2 173 842 2 357 1 855 769 3 347 21 463 4 305 21 463
2015 2 201 2 459 18 930 3 260 3 744 5 385 2 271 1 268 13 443 1 706 6 915 1 052 18 930
2016 23 574 53 705 9 489 8 843 7 698 3 785 902 369 709 1 355 6 068 1 770 53 705
2017 2 845 9 205 11 998 1 998 2 334 2 636 2 152 928 709 241 1 111 16 906 16 906
2018 32 961 6 610 10 436 3 265 2 078 2 370 1 244 485 352 574 801 7 873 32 961
2019 1 215 3 646 4 254 2 829 2 861 793 447 436 685 9 594 21 079 24 049 24 049
2020 3 797 6 225 23 499 1 676 8 317 25 919 1 550 786 1 618 8 196 3 972 13 847 25 919
2021 26 838 33 176 3 992 2 385 5 394 2 038 1 335 1 274 2 399 995 4 732 25 006 33 176
2022 7 355 5 543 1 772 4 633 1 397 2 173 339 217 2 299 491 3 178 6 186 7 355
2023 6 571 3 161 26 787 4 526 2 342 7 157 1 796 447 665 7 079 51 376 19 528 51 376
2024 20 204 16 128 10 777 - - - - - - - - - -
Maximums 85 223 53 705 26 787 14 112 11 043 25 919 4 026 8 154 13 443 15 565 51 376 67 412 85 223
Nb valeurs 32 32 32 30 29 30 31 31 31 29 31 30 29