Site hydrométrique - P001 0010 : La Dordogne à Saint-Sauves-d'Auvergne - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
87 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
0 l/s
|
65 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
35 l/s
|
53 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 34 055 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
11 300 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
2 700 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
760 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 1 117 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 4 650 | 53,4 | 143 |
Février | 4 560 | 52,4 | 128 |
Mars | 4 710 | 54,1 | 145 |
Avril | 4 910 | 56,4 | 146 |
Mai | 4 200 | 48,3 | 129 |
Juin | 3 090 | 35,5 | 92 |
Juillet | 2 120 | 24,4 | 65 |
Août | 1 770 | 20,3 | 54 |
Septembre | 1 960 | 22,5 | 58 |
Octobre | 2 600 | 29,9 | 80 |
Novembre | 3 800 | 43,7 | 113 |
Décembre | 4 520 | 52 | 139 |
Année | 3 570 | 41,034 | 1 295 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 34 055 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 0 |
0,001 | 0,999 | 274 |
0,002 | 0,998 | 321 |
0,005 | 0,995 | 415 |
0,01 | 0,99 | 550 |
0,02 | 0,98 | 702 |
0,027 | 0,973 | 760 |
0,05 | 0,95 | 904 |
0,1 | 0,9 | 1 150 |
0,15 | 0,85 | 1 320 |
0,2 | 0,8 | 1 510 |
0,25 | 0,75 | 1 700 |
0,3 | 0,7 | 1 870 |
0,35 | 0,65 | 2 050 |
0,4 | 0,6 | 2 270 |
0,45 | 0,55 | 2 490 |
0,5 | 0,5 | 2 700 |
0,55 | 0,45 | 2 980 |
0,6 | 0,4 | 3 270 |
0,65 | 0,35 | 3 600 |
0,7 | 0,3 | 3 930 |
0,75 | 0,25 | 4 370 |
0,8 | 0,2 | 4 980 |
0,85 | 0,15 | 5 750 |
0,9 | 0,1 | 6 910 |
0,95 | 0,05 | 9 130 |
0,973 | 0,027 | 11 300 |
0,98 | 0,02 | 12 600 |
0,99 | 0,01 | 15 300 |
0,998 | 0,002 | 24 000 |
0,999 | 0,001 | 29 300 |
MAX | MIN | 65 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)