Site hydrométrique - P011 5010 : Le Burande à la Tour-d'Auvergne - Maxima instantanés mensuels et interannuels (QIXM)

Calculées à partir de 428 "QIXM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1988 - 6 360 14 000 3 270 4 625 2 670 9 765 1 300 1 700 4 625 2 790 7 550 -
1989 1 510 1 078 4 044 6 316 1 510 2 260 789 933 861 1 150 4 186 3 510 6 316
1990 2 385 10 735 5 464 2 260 1 005 9 138 2 510 1 078 6 316 14 600 5 464 3 902 14 600
1991 6 032 3 135 3 902 1 831 2 385 3 260 2 260 1 510 1 222 2 385 5 748 3 260 6 032
1992 1 222 1 438 3 385 2 510 1 885 12 600 5 038 3 902 11 622 11 090 15 000 8 085 15 000
1993 1 885 1 150 861 5 180 2 760 6 458 2 635 535 5 322 7 095 1 222 9 670 9 670
1994 7 755 - - - - 4 044 4 044 1 078 2 760 3 510 13 000 - -
1995 8 750 3 760 5 800 2 720 5 550 10 400 4 230 1 440 4 240 1 190 460 6 000 10 400
1996 - 2 422 3 235 2 672 5 933 1 672 4 924 1 200 3 322 2 148 6 798 4 096 -
1997 2 322 6 880 1 067 832 3 298 4 640 6 401 3 422 5 166 3 622 5 890 14 960 14 960
1998 6 586 2 598 6 666 8 765 2 807 2 160 7 079 1 922 4 243 7 689 4 115 4 087 8 765
1999 3 748 7 590 4 243 4 016 6 996 2 260 2 185 4 072 2 560 6 202 1 722 11 214 11 214
2000 2 172 7 772 5 947 5 279 2 610 4 101 7 326 2 822 4 967 9 759 11 840 2 360 11 840
2001 8 184 3 048 8 268 7 474 6 802 1 610 8 442 4 772 5 273 21 099 5 908 6 509 21 099
2002 2 367 8 252 4 972 892 1 275 6 041 4 171 3 052 10 909 9 115 10 185 10 875 10 909
2003 10 012 4 722 4 889 1 830 650 3 620 1 883 3 135 2 868 9 201 5 139 16 952 16 952
2004 11 858 2 600 3 238 3 688 2 262 1 275 850 8 162 1 308 2 925 1 508 3 918 11 858
2005 5 577 4 667 3 918 6 591 2 775 5 092 1 267 346 842 597 2 762 4 373 6 591
2006 2 497 5 200 10 504 4 038 4 619 5 856 2 444 7 412 5 612 4 600 3 288 2 272 10 504
2007 3 736 6 081 17 584 1 500 8 200 10 768 13 072 4 825 7 094 1 865 2 958 9 212 17 584
2008 8 594 1 704 9 362 6 756 4 825 2 272 1 763 1 119 3 971 2 111 3 936 3 619 9 362
2009 9 998 1 800 1 730 10 950 2 063 3 729 2 927 3 918 718 1 316 7 146 4 780 10 950
2010 2 446 4 006 3 320 3 813 6 203 8 441 4 516 1 340 1 790 5 606 10 393 14 325 14 325
2011 1 700 1 126 2 226 1 015 1 680 639 4 621 1 540 1 174 1 023 5 984 12 966 12 966
2012 9 456 2 469 1 957 14 203 12 041 7 089 1 850 970 642 977 1 684 6 420 14 203
2013 2 735 13 084 4 671 6 258 4 169 3 960 1 664 7 771 5 424 5 004 14 955 6 058 14 955
2014 4 740 4 775 2 607 4 366 5 387 811 4 040 8 843 14 203 2 735 6 563 6 460 14 203
2015 4 792 3 239 10 221 6 792 6 563 1 470 1 015 1 536 3 773 1 460 9 357 1 135 10 221
2016 9 708 17 574 3 442 4 152 12 995 7 525 560 453 648 1 236 3 282 640 17 574
2017 2 243 2 656 4 966 981 2 933 4 662 2 876 1 421 2 117 1 706 6 075 10 582 10 582
2018 15 611 10 776 5 203 4 713 8 525 7 629 1 119 686 313 420 570 6 154 15 611
2019 7 847 3 349 6 194 2 335 2 002 1 243 4 019 876 792 5 169 9 348 9 783 9 783
2020 2 733 3 850 9 808 3 363 6 611 3 134 350 1 172 1 341 7 871 1 956 4 899 9 808
2021 9 904 15 880 1 968 1 198 4 770 9 239 8 181 1 806 2 953 2 616 4 513 19 589 19 589
2022 3 665 5 973 1 031 5 399 1 143 10 673 859 3 331 1 621 1 422 4 319 3 752 10 673
2023 3 680 2 388 10 790 2 267 1 637 3 981 968 886 1 346 3 775 10 440 10 466 10 790
2024 7 545 3 478 2 248 - - - - - - - - - -
Maximums 15 611 17 574 17 584 14 203 12 995 12 600 13 072 8 843 14 203 21 099 15 000 19 589 21 099
Nb valeurs 35 36 36 35 35 36 36 36 36 36 36 35 33