Site hydrométrique - P142 2510 : La Maronne à Sainte-Eulalie - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
112 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
15 l/s
|
95 200 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
37 l/s
|
118 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 30 964 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
17 500 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
2 420 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
178 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 1 012 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 6 470 | 57,8 | 155 |
Février | 6 180 | 55,2 | 135 |
Mars | 5 520 | 49,3 | 132 |
Avril | 5 330 | 47,6 | 123 |
Mai | 4 100 | 36,6 | 98 |
Juin | 2 670 | 23,8 | 62 |
Juillet | 1 440 | 12,9 | 34 |
Août | 1 220 | 10,9 | 29 |
Septembre | 1 760 | 15,7 | 41 |
Octobre | 3 190 | 28,5 | 76 |
Novembre | 5 060 | 45,2 | 117 |
Décembre | 6 520 | 58,2 | 156 |
Année | 4 110 | 36,696 | 1 158 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 30 964 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 15 |
0,001 | 0,999 | 60 |
0,002 | 0,998 | 77 |
0,005 | 0,995 | 105 |
0,01 | 0,99 | 130 |
0,02 | 0,98 | 150 |
0,027 | 0,973 | 178 |
0,05 | 0,95 | 252 |
0,1 | 0,9 | 404 |
0,15 | 0,85 | 580 |
0,2 | 0,8 | 761 |
0,25 | 0,75 | 1 010 |
0,3 | 0,7 | 1 250 |
0,35 | 0,65 | 1 540 |
0,4 | 0,6 | 1 790 |
0,45 | 0,55 | 2 100 |
0,5 | 0,5 | 2 420 |
0,55 | 0,45 | 2 800 |
0,6 | 0,4 | 3 250 |
0,65 | 0,35 | 3 770 |
0,7 | 0,3 | 4 400 |
0,75 | 0,25 | 5 240 |
0,8 | 0,2 | 6 200 |
0,85 | 0,15 | 7 580 |
0,9 | 0,1 | 9 550 |
0,95 | 0,05 | 13 800 |
0,973 | 0,027 | 17 500 |
0,98 | 0,02 | 19 800 |
0,99 | 0,01 | 25 100 |
0,998 | 0,002 | 41 100 |
0,999 | 0,001 | 46 500 |
MAX | MIN | 95 200 |
Commentaire
Non renseigné(e)