Site hydrométrique - P183 4010 : L'Authre à Ytrac [Le Vert] - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 303 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1998 - - - - - - - - - 2 655 2 124 1 675 -
1999 3 756 4 457 4 130 3 882 5 038 726 579 925 1 090 - - - -
2000 2 941 4 963 3 196 5 117 2 629 1 765 1 438 673 853 2 615 8 396 3 542 3 158,227
2001 4 970 3 019 8 028 5 534 4 879 1 020 930 535 799 1 627 1 750 2 729 2 992,493
2002 2 102 4 054 2 955 1 527 1 501 2 864 639 935 716 1 372 5 373 4 622 2 372,104
2003 6 032 6 084 2 255 645 596 543 420 247 677 2 475 4 872 7 262 2 658,518
2004 13 208 2 050 2 828 4 080 4 381 470 258 504 294 1 332 862 4 531 2 920,579
2005 4 603 3 599 2 257 7 488 1 632 548 274 149 764 354 2 004 5 982 2 459,378
2006 3 877 5 376 9 753 4 045 1 082 364 414 496 1 553 6 443 3 077 3 914 3 361,773
2007 5 161 11 175 6 756 1 953 3 045 7 595 4 159 996 612 688 1 045 5 488 4 011,323
2008 6 447 2 110 7 758 8 002 5 996 3 318 779 412 433 965 3 557 4 271 3 677,481
2009 3 579 2 445 1 637 5 017 4 839 1 369 260 608 465 360 3 860 2 469 2 235,896
2010 6 202 6 508 4 022 3 371 1 675 1 589 524 380 647 1 190 6 762 6 126 3 224,611
2011 3 003 1 356 1 952 1 314 381 348 723 470 337 272 625 8 186 1 592,562
2012 6 205 1 622 1 185 6 466 5 740 2 505 784 316 226 555 1 549 6 586 2 819,451
2013 4 625 6 578 4 956 5 337 6 923 2 437 937 819 946 6 052 11 846 3 634 4 568,466
2014 8 215 11 122 5 904 1 904 2 304 790 1 115 831 796 814 4 768 5 168 3 600,101
2015 4 492 5 960 4 298 2 905 2 821 656 235 334 1 356 1 034 2 196 1 089 2 256,611
2016 10 295 10 133 5 798 5 605 4 388 6 741 743 332 419 698 3 722 1 726 4 185,374
2017 1 815 4 231 5 035 833 2 358 1 356 1 357 468 815 548 1 369 9 060 2 437,066
2018 14 546 5 775 5 917 2 805 2 086 1 493 456 189 201 208 358 5 013 3 255,548
2019 2 371 4 542 1 982 1 372 2 318 783 356 216 166 1 282 12 762 13 270 3 439,208
2020 3 626 5 675 7 096 1 031 2 520 766 358 248 434 4 582 3 421 7 908 3 143,751
2021 10 565 10 144 1 684 744 3 033 1 629 3 201 885 1 955 1 458 2 357 8 491 3 817,559
2022 4 311 4 297 1 948 2 980 790 721 246 162 190 223 1 134 3 467 1 689,378
2023 4 323 1 482 4 976 4 003 2 542 2 050 667 348 212 1 597 12 732 11 513 3 880,416
2024 6 422 6 438 6 735 - - - - - - - - - -
Moyennes 5 680,462 5 199,808 4 424,654 3 518,4 3 019,88 1 777,84 874,08 499,12 678,24 1 655,96 4 100,84 5 508,88 3 073,245
Nb valeurs 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24