Site hydrométrique - U101 4020 : L'Ognon à Montessaux - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
168 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
134 l/s
|
97 700 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
131 l/s
|
133 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 10 468 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
24 600 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
3 190 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
213 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 342 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 10 300 | 61,3 | 164 |
Février | 9 370 | 55,8 | 136 |
Mars | 8 300 | 49,4 | 132 |
Avril | 4 720 | 28,1 | 73 |
Mai | 4 020 | 23,9 | 64 |
Juin | 2 730 | 16,3 | 42 |
Juillet | 1 990 | 11,8 | 32 |
Août | 1 460 | 8,7 | 23 |
Septembre | 1 990 | 11,8 | 31 |
Octobre | 4 120 | 24,5 | 66 |
Novembre | 6 570 | 39,1 | 101 |
Décembre | 10 300 | 61,3 | 164 |
Année | 5 480 | 32,619 | 1 029 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 10 468 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 134 |
0,001 | 0,999 | 141 |
0,002 | 0,998 | 145 |
0,005 | 0,995 | 159 |
0,01 | 0,99 | 168 |
0,02 | 0,98 | 194 |
0,027 | 0,973 | 213 |
0,05 | 0,95 | 296 |
0,1 | 0,9 | 569 |
0,15 | 0,85 | 755 |
0,2 | 0,8 | 1 020 |
0,25 | 0,75 | 1 270 |
0,3 | 0,7 | 1 560 |
0,35 | 0,65 | 1 930 |
0,4 | 0,6 | 2 280 |
0,45 | 0,55 | 2 720 |
0,5 | 0,5 | 3 190 |
0,55 | 0,45 | 3 720 |
0,6 | 0,4 | 4 320 |
0,65 | 0,35 | 5 040 |
0,7 | 0,3 | 5 920 |
0,75 | 0,25 | 6 950 |
0,8 | 0,2 | 8 230 |
0,85 | 0,15 | 10 200 |
0,9 | 0,1 | 12 900 |
0,95 | 0,05 | 18 700 |
0,973 | 0,027 | 24 600 |
0,98 | 0,02 | 28 200 |
0,99 | 0,01 | 35 300 |
0,998 | 0,002 | 55 100 |
0,999 | 0,001 | 62 300 |
MAX | MIN | 97 700 |
Commentaire
Non renseigné(e)