Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
231 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
19 l/s
|
53 300 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
13 l/s
|
56 200 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 19 085 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
12 500 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 360 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
90 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 626 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 5 400 | 23,4 | 63 |
Février | 5 490 | 23,8 | 58 |
Mars | 4 180 | 18,1 | 48 |
Avril | 3 050 | 13,2 | 34 |
Mai | 2 370 | 10,3 | 27 |
Juin | 1 330 | 5,8 | 15 |
Juillet | 684 | 3 | 8 |
Août | 450 | 1,9 | 5 |
Septembre | 484 | 2,1 | 5 |
Octobre | 1 420 | 6,1 | 16 |
Novembre | 2 650 | 11,5 | 30 |
Décembre | 4 810 | 20,8 | 56 |
Année | 2 680 | 11,602 | 366 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 19 085 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 19 |
0,001 | 0,999 | 24 |
0,002 | 0,998 | 29 |
0,005 | 0,995 | 38 |
0,01 | 0,99 | 49 |
0,02 | 0,98 | 74 |
0,027 | 0,973 | 90 |
0,05 | 0,95 | 127 |
0,1 | 0,9 | 206 |
0,15 | 0,85 | 277 |
0,2 | 0,8 | 372 |
0,25 | 0,75 | 491 |
0,3 | 0,7 | 643 |
0,35 | 0,65 | 797 |
0,4 | 0,6 | 969 |
0,45 | 0,55 | 1 150 |
0,5 | 0,5 | 1 360 |
0,55 | 0,45 | 1 620 |
0,6 | 0,4 | 1 900 |
0,65 | 0,35 | 2 280 |
0,7 | 0,3 | 2 760 |
0,75 | 0,25 | 3 430 |
0,8 | 0,2 | 4 280 |
0,85 | 0,15 | 5 280 |
0,9 | 0,1 | 6 720 |
0,95 | 0,05 | 9 750 |
0,973 | 0,027 | 12 500 |
0,98 | 0,02 | 14 100 |
0,99 | 0,01 | 18 100 |
0,998 | 0,002 | 24 300 |
0,999 | 0,001 | 26 600 |
MAX | MIN | 53 300 |
Commentaire
Non renseigné(e)