Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
244,8 km²
Influence générale
Influence forte en toute saison
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
153 l/s
|
93 100 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
153 l/s
|
96 800 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 14 508 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
27 400 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
3 730 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
1 020 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 470 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 8 370 | 34,2 | 92 |
Février | 7 240 | 29,6 | 72 |
Mars | 9 270 | 37,9 | 101 |
Avril | 8 990 | 36,7 | 95 |
Mai | 6 830 | 27,9 | 75 |
Juin | 5 200 | 21,2 | 55 |
Juillet | 4 020 | 16,4 | 44 |
Août | 3 050 | 12,5 | 33 |
Septembre | 4 230 | 17,3 | 45 |
Octobre | 5 660 | 23,1 | 62 |
Novembre | 7 000 | 28,6 | 74 |
Décembre | 8 970 | 36,6 | 98 |
Année | 6 570 | 26,838 | 847 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 14 508 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 153 |
0,001 | 0,999 | 164 |
0,002 | 0,998 | 226 |
0,005 | 0,995 | 621 |
0,01 | 0,99 | 804 |
0,02 | 0,98 | 950 |
0,027 | 0,973 | 1 020 |
0,05 | 0,95 | 1 210 |
0,1 | 0,9 | 1 430 |
0,15 | 0,85 | 1 620 |
0,2 | 0,8 | 1 800 |
0,25 | 0,75 | 1 980 |
0,3 | 0,7 | 2 170 |
0,35 | 0,65 | 2 400 |
0,4 | 0,6 | 2 730 |
0,45 | 0,55 | 3 160 |
0,5 | 0,5 | 3 730 |
0,55 | 0,45 | 4 400 |
0,6 | 0,4 | 5 130 |
0,65 | 0,35 | 6 000 |
0,7 | 0,3 | 7 040 |
0,75 | 0,25 | 8 290 |
0,8 | 0,2 | 10 000 |
0,85 | 0,15 | 12 400 |
0,9 | 0,1 | 15 700 |
0,95 | 0,05 | 21 700 |
0,973 | 0,027 | 27 400 |
0,98 | 0,02 | 30 600 |
0,99 | 0,01 | 35 700 |
0,998 | 0,002 | 48 000 |
0,999 | 0,001 | 54 500 |
MAX | MIN | 93 100 |
Commentaire
Non renseigné(e)