Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
319 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
241 l/s
|
85 200 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
232 l/s
|
99 200 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 9 757 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
18 700 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
2 440 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
488 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 318 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 6 070 | 19 | 51 |
Février | 6 090 | 19,1 | 47 |
Mars | 6 040 | 18,9 | 51 |
Avril | 4 580 | 14,4 | 37 |
Mai | 4 190 | 13,1 | 35 |
Juin | 2 750 | 8,6 | 22 |
Juillet | 2 380 | 7,5 | 20 |
Août | 2 130 | 6,7 | 18 |
Septembre | 1 920 | 6 | 16 |
Octobre | 3 090 | 9,7 | 26 |
Novembre | 4 550 | 14,3 | 37 |
Décembre | 6 440 | 20,2 | 54 |
Année | 4 180 | 13,103 | 414 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 9 757 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 241 |
0,001 | 0,999 | 305 |
0,002 | 0,998 | 330 |
0,005 | 0,995 | 366 |
0,01 | 0,99 | 403 |
0,02 | 0,98 | 455 |
0,027 | 0,973 | 488 |
0,05 | 0,95 | 609 |
0,1 | 0,9 | 770 |
0,15 | 0,85 | 931 |
0,2 | 0,8 | 1 090 |
0,25 | 0,75 | 1 260 |
0,3 | 0,7 | 1 450 |
0,35 | 0,65 | 1 670 |
0,4 | 0,6 | 1 890 |
0,45 | 0,55 | 2 140 |
0,5 | 0,5 | 2 440 |
0,55 | 0,45 | 2 790 |
0,6 | 0,4 | 3 190 |
0,65 | 0,35 | 3 660 |
0,7 | 0,3 | 4 240 |
0,75 | 0,25 | 4 920 |
0,8 | 0,2 | 5 820 |
0,85 | 0,15 | 7 040 |
0,9 | 0,1 | 8 730 |
0,95 | 0,05 | 13 100 |
0,973 | 0,027 | 18 700 |
0,98 | 0,02 | 21 800 |
0,99 | 0,01 | 29 500 |
0,998 | 0,002 | 48 800 |
0,999 | 0,001 | 52 900 |
MAX | MIN | 85 200 |
Commentaire
Non renseigné(e)