Site hydrométrique - U254 2010 : Le Doubs à Rochefort-sur-Nenon - Débits classés de référence

Calculés à partir des 22 765 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 4 170
0,001 0,999 6 080
0,002 0,998 6 500
0,005 0,995 7 500
0,01 0,99 8 400
0,02 0,98 10 400
0,027 0,973 11 300
0,05 0,95 13 800
0,1 0,9 18 300
0,15 0,85 22 700
0,2 0,8 27 100
0,25 0,75 31 600
0,3 0,7 36 500
0,35 0,65 41 700
0,4 0,6 47 800
0,45 0,55 54 900
0,5 0,5 63 500
0,55 0,45 73 500
0,6 0,4 84 900
0,65 0,35 98 900
0,7 0,3 115 000
0,75 0,25 136 000
0,8 0,2 161 000
0,85 0,15 192 000
0,9 0,1 241 000
0,95 0,05 346 000
0,973 0,027 442 000
0,98 0,02 496 000
0,99 0,01 610 000
0,998 0,002 830 000
0,999 0,001 906 000
MAX MIN 1 290 000