Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
43,3 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
60 l/s
|
8 550 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
57 l/s
|
17 200 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 9 150 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
2 900 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
485 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
85 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 298 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 1 220 | 28,2 | 75 |
Février | 1 100 | 25,4 | 62 |
Mars | 1 050 | 24,2 | 65 |
Avril | 914 | 21,1 | 55 |
Mai | 778 | 18 | 48 |
Juin | 593 | 13,7 | 35 |
Juillet | 399 | 9,2 | 25 |
Août | 251 | 5,8 | 16 |
Septembre | 294 | 6,8 | 18 |
Octobre | 496 | 11,5 | 31 |
Novembre | 870 | 20,1 | 52 |
Décembre | 1 120 | 25,9 | 69 |
Année | 756 | 17,46 | 551 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 9 150 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 60 |
0,001 | 0,999 | 63 |
0,002 | 0,998 | 65 |
0,005 | 0,995 | 69 |
0,01 | 0,99 | 75 |
0,02 | 0,98 | 81 |
0,027 | 0,973 | 85 |
0,05 | 0,95 | 99 |
0,1 | 0,9 | 130 |
0,15 | 0,85 | 158 |
0,2 | 0,8 | 192 |
0,25 | 0,75 | 232 |
0,3 | 0,7 | 275 |
0,35 | 0,65 | 320 |
0,4 | 0,6 | 369 |
0,45 | 0,55 | 426 |
0,5 | 0,5 | 485 |
0,55 | 0,45 | 550 |
0,6 | 0,4 | 626 |
0,65 | 0,35 | 716 |
0,7 | 0,3 | 820 |
0,75 | 0,25 | 948 |
0,8 | 0,2 | 1 120 |
0,85 | 0,15 | 1 340 |
0,9 | 0,1 | 1 690 |
0,95 | 0,05 | 2 280 |
0,973 | 0,027 | 2 900 |
0,98 | 0,02 | 3 270 |
0,99 | 0,01 | 4 080 |
0,998 | 0,002 | 5 930 |
0,999 | 0,001 | 6 530 |
MAX | MIN | 8 550 |
Commentaire
Non renseigné(e)