Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
288 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
-9 l/s
|
222 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
315 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 23 667 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
36 400 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
2 290 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
0 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 779 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 10 100 | 35,1 | 94 |
Février | 11 300 | 39,2 | 96 |
Mars | 11 100 | 38,5 | 103 |
Avril | 7 900 | 27,4 | 71 |
Mai | 5 490 | 19,1 | 51 |
Juin | 3 070 | 10,7 | 28 |
Juillet | 1 620 | 5,6 | 15 |
Août | 1 030 | 3,6 | 10 |
Septembre | 2 430 | 8,4 | 22 |
Octobre | 4 960 | 17,2 | 46 |
Novembre | 8 040 | 27,9 | 72 |
Décembre | 10 900 | 37,8 | 101 |
Année | 6 470 | 22,465 | 709 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 23 667 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | -9 |
0,001 | 0,999 | 0 |
0,002 | 0,998 | 0 |
0,005 | 0,995 | 0 |
0,01 | 0,99 | 0 |
0,02 | 0,98 | 0 |
0,027 | 0,973 | 0 |
0,05 | 0,95 | 0 |
0,1 | 0,9 | 0 |
0,15 | 0,85 | 0 |
0,2 | 0,8 | 0 |
0,25 | 0,75 | 0 |
0,3 | 0,7 | 93 |
0,35 | 0,65 | 510 |
0,4 | 0,6 | 990 |
0,45 | 0,55 | 1 580 |
0,5 | 0,5 | 2 290 |
0,55 | 0,45 | 3 030 |
0,6 | 0,4 | 3 920 |
0,65 | 0,35 | 4 930 |
0,7 | 0,3 | 6 310 |
0,75 | 0,25 | 7 920 |
0,8 | 0,2 | 10 200 |
0,85 | 0,15 | 13 500 |
0,9 | 0,1 | 18 500 |
0,95 | 0,05 | 27 600 |
0,973 | 0,027 | 36 400 |
0,98 | 0,02 | 41 200 |
0,99 | 0,01 | 52 400 |
0,998 | 0,002 | 78 900 |
0,999 | 0,001 | 90 000 |
MAX | MIN | 222 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)