Site hydrométrique - V294 2010 : L'Ain à Chazey-sur-Ain - Liste des seuils

Listes des différents seuils

Les liens cliquables permettent de basculer entre les onglets seuils des différentes entités

Autre (Crue du 23/01/2018)

Description

Type de seuil Seuil absolu
Durée (min) Non renseigné(e)
Nature de seuil Valeur historique - valeur forte - pic d'un événement historique daté
Type de publication Public hautes eaux
Indice de gravité Non renseigné(e)
Commentaire Non renseigné(e)
Date de dernière mise à jour 19/12/2023 10:10 TU

Valeurs de seuil de débit

Site Valeur en débit Tolérance Date d'activation Date de désactivation
V294 2010 1470000 0 18/11/2013 16:10 TU 12/03/2015 10:49 TU
V294 2010 1060000 0 12/03/2015 10:49 TU 01/06/2018 12:45 TU
V294 2010 1060000 0 01/06/2018 12:45 TU 01/06/2018 12:47 TU
V294 2010 1430000 0 01/06/2018 12:47 TU 24/09/2019 13:11 TU
V294 2010 1430000 0 24/09/2019 13:11 TU 19/12/2023 10:10 TU
V294 2010 1320000 0 19/12/2023 10:10 TU Non renseigné(e)

Valeurs de seuil de hauteur

Station Valeur en hauteur Tolérance Date d'activation Date de désactivation
V294 2010 01 4890 0 22/04/2011 16:15 TU 12/03/2015 10:45 TU
V294 2010 01 4910 0 12/03/2015 10:46 TU 04/11/2020 14:35 TU
V294 2010 01 3920 0 12/03/2015 10:46 TU 12/03/2015 10:45 TU
V294 2010 01 4900 0 04/11/2020 14:35 TU Non renseigné(e)

Autre (Crue du 15/02/1990)

Description

Type de seuil Seuil absolu
Durée (min) Non renseigné(e)
Nature de seuil Valeur historique - valeur forte - pic d'un événement historique daté
Type de publication Public hautes eaux
Indice de gravité Non renseigné(e)
Commentaire Non renseigné(e)
Date de dernière mise à jour 19/12/2023 10:09 TU

Valeurs de seuil de débit

Site Valeur en débit Tolérance Date d'activation Date de désactivation
V294 2010 1910000 0 18/11/2013 16:10 TU 12/03/2015 10:48 TU
V294 2010 1860000 0 12/03/2015 10:48 TU 17/06/2020 09:12 TU
V294 2010 1860000 0 17/06/2020 09:12 TU 17/06/2020 09:12 TU
V294 2010 1690000 0 17/06/2020 09:12 TU 19/12/2023 10:09 TU
V294 2010 1610000 0 19/12/2023 10:09 TU Non renseigné(e)

Valeurs de seuil de hauteur

Station Valeur en hauteur Tolérance Date d'activation Date de désactivation
V294 2010 01 5480 0 22/04/2011 16:15 TU Non renseigné(e)

Autre (Crue du 16/12/2012)

Description

Type de seuil Seuil absolu
Durée (min) Non renseigné(e)
Nature de seuil Valeur historique - valeur forte - pic d'un événement historique daté
Type de publication Public hautes eaux
Indice de gravité Non renseigné(e)
Commentaire Non renseigné(e)
Date de dernière mise à jour 19/12/2023 10:10 TU

Valeurs de seuil de débit

Site Valeur en débit Tolérance Date d'activation Date de désactivation
V294 2010 931000 0 18/11/2013 16:10 TU 12/03/2015 10:49 TU
V294 2010 933000 0 12/03/2015 10:49 TU 17/06/2020 09:12 TU
V294 2010 933000 0 17/06/2020 09:12 TU 17/06/2020 09:12 TU
V294 2010 914000 0 17/06/2020 09:12 TU 19/12/2023 10:10 TU
V294 2010 760000 0 19/12/2023 10:10 TU Non renseigné(e)

Valeurs de seuil de hauteur

Station Valeur en hauteur Tolérance Date d'activation Date de désactivation
V294 2010 01 3820 0 22/04/2011 16:15 TU 12/03/2015 10:47 TU
V294 2010 01 3600 0 12/03/2015 10:47 TU Non renseigné(e)