Site hydrométrique - V505 4010 : L'Ardèche à Vallon-Pont-d'Arc - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 1 958 km²
Influence générale Influence forte en toute saison

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
536 l/s
2 090 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
89 l/s
2 610 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 7 886 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
310 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
24 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
3 330

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 253 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 60 500 30,9 83
Février 60 600 30,9 76
Mars 55 500 28,3 76
Avril 50 600 25,8 67
Mai 48 700 24,9 67
Juin 20 800 10,6 28
Juillet 7 970 4,1 11
Août 8 300 4,2 11
Septembre 27 500 14 36
Octobre 69 800 35,6 95
Novembre 138 000 70,5 183
Décembre 82 400 42,1 113
Année 52 500 26,813 846
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 7 886 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 536
0,001 0,999 1 050
0,002 0,998 1 750
0,005 0,995 2 250
0,01 0,99 2 450
0,02 0,98 3 020
0,027 0,973 3 330
0,05 0,95 3 840
0,1 0,9 5 030
0,15 0,85 5 730
0,2 0,8 6 570
0,25 0,75 7 970
0,3 0,7 9 760
0,35 0,65 12 400
0,4 0,6 15 700
0,45 0,55 19 700
0,5 0,5 24 000
0,55 0,45 28 400
0,6 0,4 33 400
0,65 0,35 39 500
0,7 0,3 46 400
0,75 0,25 54 600
0,8 0,2 66 300
0,85 0,15 83 600
0,9 0,1 117 000
0,95 0,05 194 000
0,973 0,027 310 000
0,98 0,02 377 000
0,99 0,01 586 000
0,998 0,002 1 060 000
0,999 0,001 1 340 000
MAX MIN 2 090 000
Commentaire Non renseigné(e)