Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
48 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
388 l/s
|
10 100 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
312 l/s
|
34 700 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 1 996 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
4 710 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 070 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
450 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 62 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 712 | 14,8 | 40 |
Février | 809 | 16,9 | 41 |
Mars | 1 220 | 25,4 | 68 |
Avril | 2 500 | 52,1 | 135 |
Mai | 3 830 | 79,8 | 214 |
Juin | 3 270 | 68,1 | 177 |
Juillet | 2 220 | 46,3 | 124 |
Août | 1 860 | 38,8 | 104 |
Septembre | 1 010 | 21 | 55 |
Octobre | 1 010 | 21 | 56 |
Novembre | 820 | 17,1 | 44 |
Décembre | 785 | 16,4 | 44 |
Année | 1 670 | 34,792 | 1 098 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 1 996 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 388 |
0,005 | 0,995 | 408 |
0,01 | 0,99 | 424 |
0,02 | 0,98 | 437 |
0,027 | 0,973 | 450 |
0,05 | 0,95 | 481 |
0,1 | 0,9 | 539 |
0,15 | 0,85 | 576 |
0,2 | 0,8 | 621 |
0,25 | 0,75 | 665 |
0,3 | 0,7 | 721 |
0,35 | 0,65 | 778 |
0,4 | 0,6 | 864 |
0,45 | 0,55 | 960 |
0,5 | 0,5 | 1 070 |
0,55 | 0,45 | 1 230 |
0,6 | 0,4 | 1 440 |
0,65 | 0,35 | 1 660 |
0,7 | 0,3 | 1 990 |
0,75 | 0,25 | 2 260 |
0,8 | 0,2 | 2 590 |
0,85 | 0,15 | 2 920 |
0,9 | 0,1 | 3 440 |
0,95 | 0,05 | 4 190 |
0,973 | 0,027 | 4 710 |
0,98 | 0,02 | 5 030 |
0,99 | 0,01 | 5 590 |
MAX | MIN | 10 100 |
Commentaire
Non renseigné(e)