Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
143 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
350 l/s
|
43 500 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
561 l/s
|
70 100 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 27 581 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
13 900 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
2 890 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
912 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 901 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 1 920 | 13,4 | 36 |
Février | 1 720 | 12 | 29 |
Mars | 2 180 | 15,2 | 41 |
Avril | 4 170 | 29,2 | 76 |
Mai | 8 700 | 60,8 | 163 |
Juin | 9 850 | 68,9 | 179 |
Juillet | 6 120 | 42,8 | 115 |
Août | 3 440 | 24,1 | 64 |
Septembre | 2 990 | 20,9 | 54 |
Octobre | 3 850 | 26,9 | 72 |
Novembre | 3 750 | 26,2 | 68 |
Décembre | 2 320 | 16,2 | 43 |
Année | 4 260 | 29,79 | 940 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 27 581 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 350 |
0,001 | 0,999 | 510 |
0,002 | 0,998 | 560 |
0,005 | 0,995 | 610 |
0,01 | 0,99 | 788 |
0,02 | 0,98 | 860 |
0,027 | 0,973 | 912 |
0,05 | 0,95 | 990 |
0,1 | 0,9 | 1 160 |
0,15 | 0,85 | 1 380 |
0,2 | 0,8 | 1 500 |
0,25 | 0,75 | 1 670 |
0,3 | 0,7 | 1 840 |
0,35 | 0,65 | 2 060 |
0,4 | 0,6 | 2 300 |
0,45 | 0,55 | 2 560 |
0,5 | 0,5 | 2 890 |
0,55 | 0,45 | 3 290 |
0,6 | 0,4 | 3 670 |
0,65 | 0,35 | 4 200 |
0,7 | 0,3 | 4 800 |
0,75 | 0,25 | 5 660 |
0,8 | 0,2 | 6 650 |
0,85 | 0,15 | 7 800 |
0,9 | 0,1 | 9 300 |
0,95 | 0,05 | 11 700 |
0,973 | 0,027 | 13 900 |
0,98 | 0,02 | 15 000 |
0,99 | 0,01 | 17 700 |
0,998 | 0,002 | 24 000 |
0,999 | 0,001 | 26 200 |
MAX | MIN | 43 500 |
Commentaire
Non renseigné(e)