Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
187 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
121 l/s
|
78 900 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
63 l/s
|
282 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 17 007 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
5 040 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
984 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
302 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 550 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 1 680 | 9 | 24 |
Février | 1 780 | 9,5 | 23 |
Mars | 1 790 | 9,6 | 26 |
Avril | 1 660 | 8,9 | 23 |
Mai | 1 530 | 8,2 | 22 |
Juin | 1 070 | 5,7 | 15 |
Juillet | 679 | 3,6 | 10 |
Août | 610 | 3,3 | 9 |
Septembre | 910 | 4,9 | 13 |
Octobre | 1 370 | 7,3 | 20 |
Novembre | 1 700 | 9,1 | 24 |
Décembre | 1 790 | 9,6 | 26 |
Année | 1 380 | 7,38 | 233 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 17 007 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 121 |
0,001 | 0,999 | 155 |
0,002 | 0,998 | 170 |
0,005 | 0,995 | 206 |
0,01 | 0,99 | 241 |
0,02 | 0,98 | 277 |
0,027 | 0,973 | 302 |
0,05 | 0,95 | 363 |
0,1 | 0,9 | 459 |
0,15 | 0,85 | 547 |
0,2 | 0,8 | 615 |
0,25 | 0,75 | 683 |
0,3 | 0,7 | 741 |
0,35 | 0,65 | 811 |
0,4 | 0,6 | 866 |
0,45 | 0,55 | 923 |
0,5 | 0,5 | 984 |
0,55 | 0,45 | 1 060 |
0,6 | 0,4 | 1 130 |
0,65 | 0,35 | 1 210 |
0,7 | 0,3 | 1 300 |
0,75 | 0,25 | 1 430 |
0,8 | 0,2 | 1 590 |
0,85 | 0,15 | 1 820 |
0,9 | 0,1 | 2 260 |
0,95 | 0,05 | 3 410 |
0,973 | 0,027 | 5 040 |
0,98 | 0,02 | 6 000 |
0,99 | 0,01 | 8 900 |
0,998 | 0,002 | 20 000 |
0,999 | 0,001 | 25 000 |
MAX | MIN | 78 900 |
Commentaire
Non renseigné(e)