Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
424 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
498 l/s
|
106 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
171 l/s
|
301 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 20 519 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
15 300 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
4 000 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
1 320 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 669 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 4 010 | 9,5 | 25 |
Février | 4 030 | 9,5 | 23 |
Mars | 4 870 | 11,5 | 31 |
Avril | 6 970 | 16,4 | 43 |
Mai | 10 100 | 23,8 | 64 |
Juin | 8 590 | 20,3 | 53 |
Juillet | 4 920 | 11,6 | 31 |
Août | 3 530 | 8,3 | 22 |
Septembre | 3 020 | 7,1 | 18 |
Octobre | 3 690 | 8,7 | 23 |
Novembre | 4 190 | 9,9 | 26 |
Décembre | 4 370 | 10,3 | 28 |
Année | 5 190 | 12,241 | 386 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 20 519 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 498 |
0,001 | 0,999 | 498 |
0,002 | 0,998 | 688 |
0,005 | 0,995 | 974 |
0,01 | 0,99 | 1 080 |
0,02 | 0,98 | 1 230 |
0,027 | 0,973 | 1 320 |
0,05 | 0,95 | 1 510 |
0,1 | 0,9 | 1 830 |
0,15 | 0,85 | 2 100 |
0,2 | 0,8 | 2 390 |
0,25 | 0,75 | 2 650 |
0,3 | 0,7 | 2 920 |
0,35 | 0,65 | 3 190 |
0,4 | 0,6 | 3 470 |
0,45 | 0,55 | 3 730 |
0,5 | 0,5 | 4 000 |
0,55 | 0,45 | 4 320 |
0,6 | 0,4 | 4 670 |
0,65 | 0,35 | 5 060 |
0,7 | 0,3 | 5 590 |
0,75 | 0,25 | 6 240 |
0,8 | 0,2 | 7 030 |
0,85 | 0,15 | 8 180 |
0,9 | 0,1 | 9 970 |
0,95 | 0,05 | 12 700 |
0,973 | 0,027 | 15 300 |
0,98 | 0,02 | 16 800 |
0,99 | 0,01 | 20 500 |
0,998 | 0,002 | 35 100 |
0,999 | 0,001 | 43 500 |
MAX | MIN | 106 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)