Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
291 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
133 l/s
|
42 800 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
98 l/s
|
46 300 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 15 956 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
9 070 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 280 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
374 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 519 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 3 350 | 11,5 | 31 |
Février | 3 210 | 11 | 27 |
Mars | 2 530 | 8,7 | 23 |
Avril | 2 260 | 7,8 | 20 |
Mai | 1 860 | 6,4 | 17 |
Juin | 1 240 | 4,3 | 11 |
Juillet | 762 | 2,6 | 7 |
Août | 741 | 2,5 | 7 |
Septembre | 1 470 | 5,1 | 13 |
Octobre | 2 390 | 8,2 | 22 |
Novembre | 3 120 | 10,7 | 28 |
Décembre | 3 000 | 10,3 | 28 |
Année | 2 150 | 7,388 | 233 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 15 956 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 133 |
0,001 | 0,999 | 160 |
0,002 | 0,998 | 175 |
0,005 | 0,995 | 233 |
0,01 | 0,99 | 296 |
0,02 | 0,98 | 352 |
0,027 | 0,973 | 374 |
0,05 | 0,95 | 429 |
0,1 | 0,9 | 510 |
0,15 | 0,85 | 581 |
0,2 | 0,8 | 651 |
0,25 | 0,75 | 727 |
0,3 | 0,7 | 823 |
0,35 | 0,65 | 914 |
0,4 | 0,6 | 1 010 |
0,45 | 0,55 | 1 140 |
0,5 | 0,5 | 1 280 |
0,55 | 0,45 | 1 430 |
0,6 | 0,4 | 1 580 |
0,65 | 0,35 | 1 770 |
0,7 | 0,3 | 2 010 |
0,75 | 0,25 | 2 360 |
0,8 | 0,2 | 2 770 |
0,85 | 0,15 | 3 330 |
0,9 | 0,1 | 4 280 |
0,95 | 0,05 | 6 490 |
0,973 | 0,027 | 9 070 |
0,98 | 0,02 | 10 800 |
0,99 | 0,01 | 15 600 |
0,998 | 0,002 | 30 300 |
0,999 | 0,001 | 36 000 |
MAX | MIN | 42 800 |
Commentaire
Non renseigné(e)