Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
206 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
111 l/s
|
140 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
60 l/s
|
191 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 18 397 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
18 900 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 740 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
341 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 600 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 4 590 | 22,3 | 60 |
Février | 4 950 | 24 | 59 |
Mars | 5 330 | 25,9 | 69 |
Avril | 4 520 | 21,9 | 57 |
Mai | 4 270 | 20,7 | 56 |
Juin | 2 500 | 12,1 | 31 |
Juillet | 1 150 | 5,6 | 15 |
Août | 904 | 4,4 | 12 |
Septembre | 1 330 | 6,5 | 17 |
Octobre | 4 100 | 19,9 | 53 |
Novembre | 6 460 | 31,4 | 81 |
Décembre | 5 430 | 26,4 | 71 |
Année | 3 790 | 18,398 | 581 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 18 397 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 111 |
0,001 | 0,999 | 175 |
0,002 | 0,998 | 214 |
0,005 | 0,995 | 250 |
0,01 | 0,99 | 287 |
0,02 | 0,98 | 314 |
0,027 | 0,973 | 341 |
0,05 | 0,95 | 398 |
0,1 | 0,9 | 503 |
0,15 | 0,85 | 586 |
0,2 | 0,8 | 711 |
0,25 | 0,75 | 831 |
0,3 | 0,7 | 979 |
0,35 | 0,65 | 1 120 |
0,4 | 0,6 | 1 290 |
0,45 | 0,55 | 1 490 |
0,5 | 0,5 | 1 740 |
0,55 | 0,45 | 2 020 |
0,6 | 0,4 | 2 410 |
0,65 | 0,35 | 2 850 |
0,7 | 0,3 | 3 380 |
0,75 | 0,25 | 4 010 |
0,8 | 0,2 | 4 960 |
0,85 | 0,15 | 6 180 |
0,9 | 0,1 | 8 360 |
0,95 | 0,05 | 13 300 |
0,973 | 0,027 | 18 900 |
0,98 | 0,02 | 23 000 |
0,99 | 0,01 | 33 200 |
0,998 | 0,002 | 59 700 |
0,999 | 0,001 | 71 600 |
MAX | MIN | 140 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)