Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
206,49 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
111 l/s
|
140 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
58 l/s
|
191 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 19 011 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
19 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 710 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
300 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 620 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 4 530 | 21,9 | 59 |
Février | 4 900 | 23,7 | 58 |
Mars | 5 510 | 26,7 | 71 |
Avril | 4 560 | 22,1 | 57 |
Mai | 4 270 | 20,7 | 55 |
Juin | 2 470 | 12 | 31 |
Juillet | 1 140 | 5,5 | 15 |
Août | 883 | 4,3 | 11 |
Septembre | 1 310 | 6,3 | 16 |
Octobre | 4 060 | 19,7 | 53 |
Novembre | 6 370 | 30,8 | 80 |
Décembre | 5 390 | 26,1 | 70 |
Année | 3 780 | 18,306 | 578 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 19 011 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 111 |
0,001 | 0,999 | 152 |
0,002 | 0,998 | 161 |
0,005 | 0,995 | 196 |
0,01 | 0,99 | 229 |
0,02 | 0,98 | 279 |
0,027 | 0,973 | 300 |
0,05 | 0,95 | 360 |
0,1 | 0,9 | 477 |
0,15 | 0,85 | 566 |
0,2 | 0,8 | 691 |
0,25 | 0,75 | 813 |
0,3 | 0,7 | 958 |
0,35 | 0,65 | 1 100 |
0,4 | 0,6 | 1 270 |
0,45 | 0,55 | 1 470 |
0,5 | 0,5 | 1 710 |
0,55 | 0,45 | 1 990 |
0,6 | 0,4 | 2 380 |
0,65 | 0,35 | 2 820 |
0,7 | 0,3 | 3 350 |
0,75 | 0,25 | 3 990 |
0,8 | 0,2 | 4 940 |
0,85 | 0,15 | 6 170 |
0,9 | 0,1 | 8 360 |
0,95 | 0,05 | 13 400 |
0,973 | 0,027 | 19 000 |
0,98 | 0,02 | 23 000 |
0,99 | 0,01 | 33 200 |
0,998 | 0,002 | 59 600 |
0,999 | 0,001 | 68 900 |
MAX | MIN | 140 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)